bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi.

  

CNSGO, Vatra Dornei, 1-2 Mai 2009

Turneul de calificare, elveţian cu handicap, din 1 Mai, 2009 - Clasamentul final

Loc Nume Rang Şcoala R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Pt. SOS SOSOS Clasa
1 Berbecariu, Flaviu 2k PC Bistriţa 27 2 23 9 12 5 -4 3 7 43 310 7
2 Berende, Tudor 5k PC Bistriţa 11 -1 20 14 7 18 9 4 7 42 311 4
3 Haja, Daniel 7k CCE Vatra Dornei 35 -9 11 24 10 8 5 -1 6 41 302 2
4 Nae, Alexandru 19k Şc. 179 Bucureşti 20 -14 29 22 16 12 1 -2 6 41 293 5
5 Mastan, Diana 6k PC Bistriţa 19 13 21 10 15 -1 -3 25 6 40 301 5
6 Dobranis, Darius 18k PC Bistriţa -8 32 18 17 -13 14 10 9 6 38 295 3
7 Cobeli, Ştefan 6k CCE Vatra Dornei 15 22 -9 23 -2 26 19 13 6 38 293 8
8 Berbecariu, Crina 18k PC Bistriţa 6 34 26 -12 32 -3 15 11 6 37 290 1
9 Andrei, Răzvan 9k CCE Vatra Dornei 46 3 7 -1 33 13 -2 -6 5 41 292 7
10 Dascălu, Denis 10k CCE Vatra Dornei 18 17 14 -5 -3 22 -6 16 5 41 291 7
11 Avram, Laura 2d PC Bistriţa -2 19 -3 29 28 20 12 -8 5 40 291 1
12 Făt, Florina 16k PC Bistriţa 39 24 16 8 -1 -4 -11 28 5 40 280 5
13 Pitrop, Alexandru 9k Şc. nr. 7 Botoşani 41 -5 30 28 6 -9 21 -7 5 38 273 3
14 State, Silvestru 17k Şc. 179 Bucureşti 47 4 -10 -2 23 -6 32 18 5 36 286 1
15 Berende, Daria 19k PC Bistriţa -7 45 27 21 -5 24 -8 19 5 36 271 1
16 Moldovan, Teodor 17k PC Bistriţa 36 40 -12 34 -4 21 30 -10 5 33 266 1
17 Bălan, Diana 18k PC Bistriţa 37 -10 42 -6 -19 31 23 20 5 32 262 4
18 Buhai, Calin 18k PC Bistriţa -10 38 -6 35 30 -2 29 -14 4 37 268 2
19 Titi, Ştefan 9k CCE Vatra Dornei -5 -11 38 37 17 33 -7 -15 4 36 266 4
20 Condurache, Andreea 20k CCE Vatra Dornei -4 25 -2 44 36 -11 34 -17 4 35 269 4
21 Dobranis, Denis 18k PC Bistriţa 28 33 -5 -15 44 -16 -13 22 4 34 265 1

Encean, Mihnea 20k PC Bistriţa 44 -7 40 -4 25 -10 26 -21 4 34 265 1
23 Roşca, Vlad 20k CCE Vatra Dornei 45 31 -1 -7 -14 42 -17 36 4 34 252 4
24 Flore, Robert 20k PC Bistriţa 29 -12 37 -3 34 -15 -25 43 4 32 259 1
25 Ipătescu, Teodora 19k CCE Vatra Dornei -30 -20 39 27 -22 40 24 -5 4 32 248 2
26 Dumitru, Ana 20k Şc. 179 Bucureşti 38 30 -8 -33 40 -7 -22 35 4 32 243 4
27 Sima, Ruxandra 20k Şc. 179 Bucureşti -1 39 -15 -25 38 -32 41 34 4 31 245 3
28 Berlinschi, Alexandru 20k Şc. 179 Bucureşti -21 46 31 -13 -11 37 33 -12 4 30 257 3
29 Stan, Raluca 20k Şc. 179 Bucureşti -24 44 -4 -11 41 35 -18 37 4 30 251 4
30 Ionaşcu, Iulia 19k PC Bistriţa 25 -26 -13 42 -18 45 -16 32 4 29 253 1
31 Mănguţa, Petre 20k Şc. 179 Bucureşti 32 -23 -28 -36 39 -17 43 33 4 27 235 4
32 Encean, Teodor 19k PC Bistriţa -31 -6 45 43 -8 27 -14 -30 3 33 245 1
33 Măierean, Ioana 20k PC Bistriţa 43 -21 35 26 -9 -19 -28 -31 3 30 252 1
34 Bazeliuc, Mihai 20k CCE Vatra Dornei 42 -8 43 -16 -24 36 -20 -27 3 30 245 1
35 State, Sebastian 20k Şc. 179 Bucureşti -3 36 -33 -18 48 -29 39 -26 3 28 241 1
36 Mastan, Adina 20k PC Bistriţa -16 -35 41 31 -20 -34 42 -23 3 28 235 1
37 Dâmbu, Diana 20k PC Bistriţa -17 47 -24 -19 46 -28 40 -29 3 26 225 1
38 Băcanu, Sorrana 20k Şc. 179 Bucureşti -26 -18 -19 45 -27 -41 48 42 3 24 226 1
39 Porca, Diana 20k PC Bistriţa -12 -27 -25 48 -31 46 -35 44 3 24 223 1
40 Bereşteanu, Claudiu 20k CCE Vatra Dornei 48 -16 -22 46 -26 -25 -37 47 3 23 218 1
41 Bălan, Andreea 20k CCE Vatra Dornei -13 -43 -36 47 -29 38 -27 48 3 23 214 1
42 Sângeorzan, Cristina 20k PC Bistriţa -34 48 -17 -30 43 -23 -36 -38 2 25 220 1
43 Harosa, Emanuela 20k PC Bistriţa -33 41 -34 -32 -42 44 -31 -24 2 24 224 1

Kurtoglu, Irem 20k CCE Vatra Dornei -22 -29 47 -20 -21 -43 45 -39 2 24 224 2
45 Tătar, Dragoş 20k PC Bistriţa -23 -15 -32 -38 47 -30 -44 46 2 23 222 1
46 Szabo, Yolanda 20k PC Bistriţa -9 -28 48 -40 -37 -39 -47 -45 1 22 206 1
47 Stanciu, Mihai 20k Şc. 179 Bucureşti -14 -37 -44 -41 -45 -48 46 -40 1 20 196 1
48 Ursuţ, Sebastian 20k CCE Vatra Dornei -40 -42 -46 -39 -35 47 -38 -41 1 19 189 1


N
otă: Preşcolarii şi elevii din Clasa a I-a au fost trecuţi în aceeaşi categorie.